| externe Objnr | SM743 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 72406 |
| Ort | Bisingen |
| Land | Deutschland |
| Flurstück | 675/1 |
| Wohnungsnr. | 6 |
| Regionaler Zusatz | Bisingen |
| Grundbuch-Nr. | 3010 |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 8,5 |
| Raumhöhe | 2,5 m |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| externe Objnr | SM743 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 72406 |
| Ort | Bisingen | Land | Deutschland |
| Flurstück | 675/1 | Wohnungsnr. | 6 |
| Regionaler Zusatz | Bisingen | Grundbuch-Nr. | 3010 |
| Wohnfläche | 59 m² | Nutzfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 8,5 | Raumhöhe | 2,5 m |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. Mehrwertsteuer an Konnerth Immobilien GmbH in Mössingen.
| Baujahr | 1954 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 106,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 08.03.2031 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Kaufpreis | 145.000 EUR |
| Hausgeld | 240 EUR |
| Aussen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. Mehrwertsteuer an Konnerth Immobilien GmbH in Mössingen. |
| Währung | EUR |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.03.2031
Endenergieverbrauch: 106.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
07473/23878
Konnerth Immobilien GmbH
Königsberger Straße 66
72116 Mössingen
Telefon 07473/23878 Fax 07473/270257 E-Mail info@konnerth-immobilien.de