| externe Objnr | GH752 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 72116 |
| Ort | Mössingen |
| Land | Deutschland |
| Flurstück | 16077 |
| Wohnungsnr. | 2 |
| Grundbuch-Nr. | 14206 |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Gesamtfläche | 977 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Befeuerung | Elektro |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Bauweise | Massiv |
| externe Objnr | GH752 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 72116 |
| Ort | Mössingen | Land | Deutschland |
| Flurstück | 16077 | Wohnungsnr. | 2 |
| Grundbuch-Nr. | 14206 | Wohnfläche | 89 m² |
| Gesamtfläche | 977 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Heizungsart | Wärmepumpe | Befeuerung | Elektro |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 1 |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
| Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision: 2,975 % vom Kaufpreis inkl. Mehrwertsteuer an Konnerth Immobilien GmbH
| Baujahr | 2009 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 95 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 16.10.2028 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
| Kaufpreis | 359.000 EUR |
| Hausgeld | 397,39 EUR |
| Aussen-Provision | 2,975 % vom Kaufpreis inkl. Mehrwertsteuer an Konnerth Immobilien GmbH |
| Währung | EUR |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.10.2028
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
07473/23878
Konnerth Immobilien GmbH
Königsberger Straße 66
72116 Mössingen
Telefon 07473/23878 Fax 07473/270257 E-Mail info@konnerth-immobilien.de